ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ: CE, ISO, TUV
മോഡൽ നമ്പർ: സിഎൻസി സീരീസ്
മിനിമം ഓർഡർ അളവ്: 1 സെറ്റ്
വില: നെഗോഷ്യബിൾ
പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ: സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം പാക്കിംഗ്
ഡെലിവറി സമയം: 25-35 ദിവസം
പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ: ടിടി / എൽസി
വിതരണ കഴിവ്: പ്രതിമാസം 100 സെറ്റ്
വിവരണം
ഇത്തരത്തിലുള്ള യന്ത്രം a പോർട്ടബിൾ തരം സിഎൻസി കട്ടിംഗ് മെഷീൻ.ഇതിന് ഫ്രെയിം (ഓക്സി-ഫ്യൂവൽ), പ്ലാസ്മ കട്ടിംഗ് എന്നിവ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും., സ്റ്റാൻഡേർഡ് കട്ടിംഗ് വീതി 1200 മിമി ആണ്, പരമാവധി 1600 മില്ലിമീറ്ററിലെത്താം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കട്ടിംഗ് നീളം 2000 മില്ലിമീറ്ററാണ്, പരമാവധി 6000 മില്ലിമീറ്ററിലെത്താം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഗ്നിഷൻ, ഓട്ടോമാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റി ഉയരം നിയന്ത്രണം. പ്ലാസ്മയ്ക്ക് ഇതിന് PTHC ഉപകരണമുണ്ട്. പിസിയിൽ നിന്ന് മെഷീനിലേക്ക് യുഎസ്ബി പോർട്ട് ഫയൽ കൈമാറ്റം പിന്തുണയ്ക്കുക.
അപ്ലിക്കേഷനുകൾ
കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ്, കാർബൺ സ്റ്റീൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം മുതലായവ ലോഹ വസ്തുക്കൾ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സവിശേഷതകൾ
പോർട്ടബിൾ സിഎൻസി കട്ടിംഗ് മെഷീൻ സാങ്കേതിക ഡാറ്റ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | ||
മോഡൽ | CNC-1200 X 2000 | CNC-1600 X 3400 |
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | 220 വി / 110 വി | 220 വി / 110 വി |
വൈദ്യുതി വിതരണ ആവൃത്തി | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ |
റേറ്റുചെയ്ത വൈദ്യുതി വിതരണം | 180W | 180W |
എൽസിഡി അളവ് | 5.7 ഇഞ്ച് | 5.7 ഇഞ്ച് |
ഫലപ്രദമായ കട്ടിംഗ് വീതി (എക്സ് ആക്സിസ്) | 1200 മിമി (47 '') | 1600 മിമി (63 '') |
ഫലപ്രദമായ കട്ടിംഗ് ദൈർഘ്യം (Y അക്ഷം) | 2000/3500/5500 മിമി (78 '', 138 '', 216 '') | 3400/5400 മിമി (134 '', 213 '') |
കട്ടിംഗ് വേഗത | മിനിറ്റിൽ 0-2500 മിമി | മിനിറ്റിൽ 0-2500 മിമി |
പ്ലാസ്മ കട്ടിംഗ് കനം | 2--20 മിമി (0.08 '' - 0.79 '') | 2--20 മിമി (0.08 '' - 0.79 '') |
ജ്വാല കട്ടിംഗ് കനം | 6--150 മിമി (0.2 '' - 5.9 '') | 6--150 മിമി (0.2 '' - 5.9 '') |
എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ | ഇല്ല | അതെ |
സ (ജന്യ (ഓഫ്) ബട്ടൺ | ഇല്ല | അതെ |
ക്രോസ് ബീം ദൈർഘ്യം | 1700 മിമി | 2200 മിമി |
രേഖാംശ റെയിൽ ദൈർഘ്യം | 2500/4000/6000 മിമി | 4000/6000 മിമി |
രേഖാംശ റെയിൽ വീതി | 196 മിമി | 345 മിമി |
ഹോസ്റ്റ് മെഷീൻ അളവ് (L * W * H mm) | 508*344*305 | 600*449*350 |
ക്രോസ് ബീം ഭാരം | 9.3 കിലോ | 12 കിലോ |
ഹോസ്റ്റ് മെഷീൻ ഭാരം | 26.7 കിലോ | 30 കിലോ |
രേഖാംശ റെയിൽ ഭാരം | 34.5 കിലോഗ്രാം | 53.5 കിലോ |
ആകെ ഭാരം | 70.5 കിലോഗ്രാം (156 പ bs ണ്ട്) | 95.5 കിലോഗ്രാം (211 പ bs ണ്ട്) |
വാതക സമ്മർദ്ദം | പരമാവധി. 0.1 എംപിഎ (14.5 പിഎസ്ഐ) | പരമാവധി. 0.1 എംപിഎ (14.5 പിഎസ്ഐ) |
ഓക്സിജൻ മർദ്ദം | പരമാവധി. 1.0 എംപിഎ (145 പിഎസ്ഐ) | പരമാവധി. 1.0 എംപിഎ (145 പിഎസ്ഐ) |
വാതകം മുറിക്കൽ | അസറ്റിലീൻ / പ്രൊപ്പെയ്ൻ / മീഥെയ്ൻ | അസറ്റിലീൻ / പ്രൊപ്പെയ്ൻ / മീഥെയ്ൻ |
പ്ലാസ്മ പവർ ഉറവിടം | ഹൈപ്പർതർം PowerMAX30 / 45 // 65/85 105 | ഹൈപ്പർതർം PowerMAX30 / 45 // 65/85 105 |
പ്ലാസ്മ എയർ | അമർത്തിയ എയർ മാത്രം | അമർത്തിയ എയർ മാത്രം |
പ്ലാസ്മ വായു മർദ്ദം | പരമാവധി. 0.8 എംപിഎ (116 പിഎസ്ഐ) | പരമാവധി. 0.8 എംപിഎ (116) |
മത്സര നേട്ടം
മുകളിലുള്ള മെഷീനുകൾ പോർട്ടബിൾ കട്ടറുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ശ്രേണി, വലിയ കട്ടിംഗ് വലുപ്പം, പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.
ഓപ്ഷണൽ ഫംഗ്ഷനുകൾ: ഓക്സി-ഫ്യൂവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഗ്നിഷൻ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉയരം നിയന്ത്രണം, ഓട്ടോമാറ്റിക് പിടിഎച്ച്സി.